Les convecteurs en caniveau peuvent être choisis dans différentes longueurs (A) selon le modèle, ce qui permet de les intégrer de manière optimale dans les systèmes de fenêtres en bande courants.
La largeur (B) et la hauteur (C) adaptées à la fonction permettent une adaptation individuelle à la structure du sol et déterminent en même temps la performance du convecteur en caniveau.
Il est possible de réaliser des bandes continues via des pièces vides, des évidements de colonnes, des angles, etc.
| Largeur de construction (B) | Hauteur de construction (C) | Longueur de construction (A) |
|---|---|---|
| 137 mm | 92 mm | 800 - 5000 mm |
| 137 mm | 120 mm | 800 - 5000 mm |
| 182 mm | 92 mm | 800 - 5000 mm |
| 182 mm | 120 mm | 800 - 5000 mm |
| 182 mm | 150 mm | 800 - 5000 mm |
| 182 mm | 200 mm | 800 - 5000 mm |
| 232 mm | 92 mm | 800 - 5000 mm |
| 232 mm | 120 mm | 800 - 5000 mm |
| 232 mm | 150 mm | 800 - 5000 mm |
| 232 mm | 200 mm | 800 - 5000 mm |
| 300 mm | 92 mm | 800 - 5000 mm |
| 300 mm | 120 mm | 800 - 5000 mm |
| 300 mm | 150 mm | 800 - 5000 mm |
| 300 mm | 200 mm | 800 - 5000 mm |
| 380 mm | 92 mm | 800 - 5000 mm |
| 380 mm | 120 mm | 800 - 5000 mm |
| 380 mm | 150 mm | 800 - 5000 mm |
| 380 mm | 200 mm | 800 - 5000 mm |
Différentes variantes de grilles sont disponibles pour le recouvrement, qui répondent idéalement aux exigences fonctionnelles et esthétiques. Différents matériaux peuvent être choisis en fonction du domaine d'utilisation.
De plus, différents revêtements de surface et coloris sont possibles afin d'obtenir une adaptation visuelle à l'architecture du bâtiment et à l'aménagement intérieur.
D'un point de vue technique, le choix des matériaux et la géométrie peuvent influencer la section libre de l'air et donc avoir un impact sur les performances de l'appareil. Ces effets sont pris en compte dans le calcul de la puissance.
| Type de grille | Modèle de grille | Distance entre les barreaux de grille | Section libre, <br/>en % approximatif |
|---|---|---|---|
| Grille à enrouler | Aluminium, anodisé nature | 9.0 mm | 65 % |
| Grille à enrouler | Aluminium, anodisé laiton | 9.0 mm | 65 % |
| Grille à enrouler | Aluminium, anodisé bronze | 9.0 mm | 65 % |
| Grille à enrouler | Aluminium, anodisé noir | 9.0 mm | 65 % |
| Grille à enrouler | Aluminium, bronzé | 9.0 mm | 65 % |
| Grille à enrouler | Aluminium, avec revêtement DB 703 | 9.0 mm | 65 % |
| Grille à enrouler | Acier inox | 10.5 mm | 65 % |
| Grille à enrouler | Acier inox, poli | 10.5 mm | 65 % |
| Grille à enrouler | Laiton, nature | 9.0 mm | 65 % |
| Grille linéaire | Aluminium, anodisé nature | 9.0 mm | 65 % |
| Grille linéaire | Aluminium, anodisé laiton | 9.0 mm | 65 % |
| Grille linéaire | Aluminium, anodisé bronze | 9.0 mm | 65 % |
| Grille linéaire | Aluminium, anodisé noir | 9.0 mm | 65 % |
| Grille linéaire | Aluminium, bronzé | 9.0 mm | 65 % |
| Grille linéaire | Aluminium, avec revêtement DB 703 | 9.0 mm | 65 % |
| Grille linéaire | Acier inox | 10.5 mm | 65 % |
| Grille linéaire | Acier inox, poli | 10.5 mm | 65 % |
| Grille linéaire | Laiton, nature | 9.0 mm | 65 % |
Afin de régler le débit volumique souhaité pour la pièce sur le module d’air amené, le curseur peut être déplacé sur différentes positions.
Sert de preuve pour les systèmes de certification, p. ex :
Résultats par page
Résultats par page
Page 1 de 0
Résultats par page
Résultats par page
Page 1 de 0